Usage statistics for lpgshop-24-3

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2026
Erstellt am 24-Jul-2026 06:28 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2026
Summe Anfragen 8792
Summe Dateien 8611
Summe Seiten 8712
Summe Besuche 51
Total kB Files 2034
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 49
Summe unterschiedlicher URLs 2
Summe unterschiedlicher Verweise 3
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 33
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 366 1649
Anfragen pro Tag 8792 8792
Dateien pro Tag 8611 8611
Seiten pro Tag 8712 8712
Sites per Day 49 49
Besuche pro Tag 51 51
kB Files per Day 2034 2034
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 97,94% 8611
Code 400 - Bad Request 0,32% 28
Code 404 - Not Found 1,71% 150
Code 405 - Method Not Allowed 0,02% 2
Code 501 - Not Implemented 0,01% 1

Tages-Statistik im Monat Juli 2026

Tages-Statistik im Monat Juli 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
24 8792 100,00% 8611 100,00% 8712 100,00% 51 100,00% 49 100,00% 2034 100,00%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2026

Stunden-Statistik im Monat Juli 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 228 228 2,59% 228 228 2,65% 228 228 2,62% 39 39 1,90%
1 1511 1511 17,19% 1483 1483 17,22% 1505 1505 17,28% 346 346 17,00%
2 1576 1576 17,93% 1567 1567 18,20% 1575 1575 18,08% 344 344 16,93%
3 1518 1518 17,27% 1476 1476 17,14% 1514 1514 17,38% 373 373 18,34%
4 1649 1649 18,76% 1610 1610 18,70% 1627 1627 18,68% 376 376 18,48%
5 1533 1533 17,44% 1531 1531 17,78% 1533 1533 17,60% 364 364 17,89%
6 777 777 8,84% 716 716 8,31% 730 730 8,38% 193 193 9,47%
7 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 1 von 2 URLs
# Anfragen kB F URL
1 8610 97,93% 1935 95,10% /

Top 1 von 2 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 8610 97,93% 1935 95,10% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 8610 97,93% 38 100,00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 8610 97,93% 33 100,00% /

Top 30 von 49 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 8507 96,76% 8507 98,79% 1047 51,46% 1 1,96% ::1
2 67 0,76% 67 0,78% 717 35,24% 1 1,96% 193.254.185.4
3 59 0,67% 0 0,00% 31 1,51% 1 1,96% 80.94.95.211
4 36 0,41% 1 0,01% 29 1,42% 1 1,96% 81.226.129.67
5 35 0,40% 0 0,00% 18 0,91% 1 1,96% 20.78.56.149
6 12 0,14% 1 0,01% 9 0,45% 1 1,96% 165.154.163.10
7 6 0,07% 0 0,00% 3 0,14% 0 0,00% 194.165.16.11
8 6 0,07% 2 0,02% 9 0,42% 1 1,96% 3.129.187.38
9 6 0,07% 2 0,02% 9 0,42% 1 1,96% 3.130.168.2
10 4 0,05% 1 0,01% 12 0,59% 1 1,96% 165.227.55.4
11 4 0,05% 0 0,00% 2 0,10% 2 3,92% 195.182.16.23
12 4 0,05% 2 0,02% 12 0,59% 1 1,96% 34.52.184.1
13 3 0,03% 3 0,03% 13 0,61% 1 1,96% 205.169.39.179
14 3 0,03% 0 0,00% 2 0,08% 3 5,88% 5.61.209.92
15 2 0,02% 2 0,02% 7 0,32% 2 3,92% 43.155.27.244
16 2 0,02% 0 0,00% 1 0,05% 1 1,96% 45.79.172.21
17 2 0,02% 0 0,00% 1 0,05% 1 1,96% 91.92.42.149
18 2 0,02% 0 0,00% 1 0,05% 2 3,92% 93.174.93.12
19 2 0,02% 0 0,00% 1 0,05% 1 1,96% 94.154.43.50
20 1 0,01% 0 0,00% 0 0,02% 0 0,00% 129.121.75.86
21 1 0,01% 1 0,01% 11 0,53% 1 1,96% 141.98.11.11
22 1 0,01% 1 0,01% 11 0,53% 1 1,96% 147.185.132.45
23 1 0,01% 1 0,01% 3 0,16% 1 1,96% 162.62.213.165
24 1 0,01% 1 0,01% 3 0,16% 1 1,96% 170.106.152.218
25 1 0,01% 1 0,01% 3 0,16% 1 1,96% 172.236.228.245
26 1 0,01% 1 0,01% 3 0,16% 1 1,96% 173.255.225.15
27 1 0,01% 0 0,00% 1 0,03% 1 1,96% 185.242.226.112
28 1 0,01% 1 0,01% 3 0,16% 1 1,96% 192.248.150.180
29 1 0,01% 1 0,01% 3 0,16% 1 1,96% 194.195.210.47
30 1 0,01% 1 0,01% 3 0,16% 1 1,96% 20.163.30.205

Top 10 von 49 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 8507 96,76% 8507 98,79% 1047 51,46% 1 1,96% ::1
2 67 0,76% 67 0,78% 717 35,24% 1 1,96% 193.254.185.4
3 59 0,67% 0 0,00% 31 1,51% 1 1,96% 80.94.95.211
4 36 0,41% 1 0,01% 29 1,42% 1 1,96% 81.226.129.67
5 35 0,40% 0 0,00% 18 0,91% 1 1,96% 20.78.56.149
6 3 0,03% 3 0,03% 13 0,61% 1 1,96% 205.169.39.179
7 4 0,05% 1 0,01% 12 0,59% 1 1,96% 165.227.55.4
8 4 0,05% 2 0,02% 12 0,59% 1 1,96% 34.52.184.1
9 1 0,01% 1 0,01% 11 0,53% 1 1,96% 147.185.132.45
10 1 0,01% 1 0,01% 11 0,53% 1 1,96% 51.254.59.113

Top 3 von 3 Verweise
# Anfragen Verweise
1 8790 99,98% - (Direct Request)
2 1 0,01% http://89.200.174.16:80/
3 1 0,01% http://lpgshop-24-3.vautronserver.de/

Top 15 von 33 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 8507 96,76% Apache/2.4.67 (Debian) mod_fcgid/2.3.9 OpenSSL/3.5.6 (internal dummy connection)
2 59 0,67% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.1.2 Safari/605.1.15
3 36 0,41% libredtail-http
4 12 0,14% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/119.0.0.0 Safari/537.36
5 8 0,09% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
6 8 0,09% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/121.0
7 7 0,08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
8 7 0,08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
9 7 0,08% Mozilla/5.0 zgrab/0.x
10 6 0,07% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
11 4 0,05% visionheight.com/scan Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36
12 3 0,03% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 13_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36
13 3 0,03% Mozilla/5.0 (compatible)
14 2 0,02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/127.0.0.0 Safari/537.36
15 2 0,02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.79 Safari/537.36

Usage by Country for Juli 2026

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 8792 100,00% 8611 100,00% 2034 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23